Aktualizace: |
Tým | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | SFK Cheb | 14 | 1 | 5 | 109:86 | 43 |
2. | Fet Club Karlovy Vary | 14 | 0 | 6 | 160:123 | 42 |
3. | Rangers Chodov | 11 | 6 | 3 | 117:87 | 39 |
4. | Mako Ricci Nové Sedlo | 10 | 2 | 8 | 122:114 | 32 |
5. | SK Indoss Plzeň | 9 | 3 | 8 | 96:77 | 30 |
6. | DoDna Plzeň | 8 | 4 | 8 | 84:79 | 28 |
7. | 2. FC Motáček Plzeň | 8 | 3 | 9 | 80:94 | 27 |
8. | Atletico Sokolov | 8 | 2 | 10 | 83:79 | 26 |
9. | Kompas Rollo Plzeň | 5 | 5 | 10 | 60:88 | 20 |
10. | Pumidas Plzeň | 4 | 2 | 14 | 70:122 | 14 |
11. | FC Tenis Dolní Rychnov | 4 | 2 | 14 | 79:111 | 14 |
FC Lecjaks Dobřany odstoupil ze soutěže |
25. 10. 1998 | DoDna Plzeň - Motáček | 2:6 | (1:4) |
Jílek 3, Sutnar, Škach, Jindřich | |||
1. 11. 1998 | SFK Cheb - Motáček | 3:1 | (0:0) |
Zavadil | |||
ČK: Jílek, ŽK: Jílek 2, Škach, Hájek | |||
15. 11. 1998 | Mako Ricci Nové Sedlo - Motáček | 4:3 | (3:2) |
Soudek 3 | |||
22. 11. 1998 | Motáček - Fet Club Karlovy Vary | 7:5 | (3:1) |
Soudek 3, Jindřich 2, Jílek 2 | |||
ŽK: Koželuh | |||
22. 11. 1998 | Motáček - Rangers Chodov | 2:2 | (1:0) |
Seman, Soudek | |||
ŽK: Noháček | |||
29. 11. 1998 | Motáček - Atletico Sokolov | 6:3 | (2:0) |
Jindřich 2, Soudek, Schulz, Hájek, Seman | |||
ŽK: Jílek, Hájek | |||
29. 11. 1998 | Motáček - FC Tenis Dolní Rychnov | 5:2 | (3:2) |
Jílek 3, Soudek, Škach | |||
ČK: Jindřich, ŽK: Jílek | |||
13. 12. 1998 | Motáček - SK Indoss Plzeň | 1:9 | (1:5) |
Škach | |||
ŽK: Gribov | |||
13. 12. 1998 | Motáček - Pumidas Plzeň | 6:1 | (1:0) |
Škach 2, Seman 2, Soudek, Jindřich | |||
ŽK: Gribov | |||
20. 12. 1998 | Motáček - FC Lecjaks Dobřany | ||
soupeř odstoupil ze soutěže | |||
20. 12. 1998 | Motáček - Kompas Rollo Plzeň | 2:2 | (2:0) |
Schulz 2 | |||
31. 1. 1999 | Motáček - DoDna Plzeň | 1:9 | (0:4) |
Gribov | |||
7. 2. 1999 | Motáček - SFK Cheb | 0:5 | kont. |
21. 2. 1999 | Motáček - Mako Ricci Nové Sedlo | 12:1 | (5:0) |
Sutnar 6, Škach 2, Seman 2, Soudek, Schulz | |||
ŽK: Koželuh | |||
28. 2. 1999 | Rangers Chodov - Motáček | 13:4 | (5:0) |
Škach 2, Jindřich, Sutnar | |||
ŽK: Škach, Gribov | |||
28. 2. 1999 | Fet Club Karlovy Vary - Motáček | 15:5 | (8:1) |
Sutnar 3, Škach, Jindřich | |||
ČK: Škach | |||
7. 3. 1999 | FC Tenis Dolní Rychnov - Motáček | 1:1 | (0:1) |
Zavadil | |||
7. 3. 1999 | Atletico Sokolov - Motáček | 6:2 | (3:1) |
Soudek, Hájek | |||
21. 3. 1999 | SK Indoss Plzeň - Motáček | 2:4 | (0:2) |
Sutnar 2, Škach, Soudek | |||
21. 3. 1999 | Pumidas Plzeň - Motáček | 2:10 | (1:4) |
Soudek 4, Škach 3, Jindřich 2, Hájek | |||
28. 3. 1999 | Kompas Rollo Plzeň - Motáček | 7:2 | (1:1) |
Soudek, Gribov | |||
ŽK: Jindřich, Zavadil, Soudek | |||
28. 3. 1999 | FC Lecjaks Dobřany - Motáček | ||
soupeř odstoupil ze soutěže |
k | k | k | Z | G | Ž | Č | ||||||||||||||||||||
Brankáři | ||||||||||||||||||||||||||
Petr Noháček | 0 | 0 | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | + | - | + | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 13 | 0 | 1 | |
Luboš Koželuh | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | + | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 0 | 2 | |
Luboš Dlouhý | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Obránci | ||||||||||||||||||||||||||
Marek Seman | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | + | 0 | - | - | 2 | - | - | 0 | 0 | - | - | 0 | + | 12 | 6 | ||
Ervín Schulz | 0 | - | - | 0 | - | 1 | - | 0 | - | + | 2 | - | - | 1 | - | - | - | - | 0 | 0 | - | - | 8 | 4 | ||
Jiří Hájek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | + | 19 | 3 | 2 | |
Evžen Zavadil | + | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | + | 0 | + | + | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 16 | 2 | 1 | |
Kole Gribov | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | 0 | + | 0 | 1 | + | - | - | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | + | 11 | 2 | 3 | |
Vratislav Opl | + | - | - | + | + | + | + | - | - | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Jaroslav Urbánek | - | - | - | + | + | + | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | ||
Útočníci | ||||||||||||||||||||||||||
Lukáš Soudek | + | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | + | 0 | - | + | 1 | - | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | + | 15 | 18 | 1 | |
Stanislav Škach | 1 | 0 | 0 | - | - | 0 | 1 | 1 | 2 | + | 0 | - | + | 2 | 2 | 1 | - | - | 1 | 3 | - | - | 13 | 14 | 2 | 1 |
Radek Sutnar | 1 | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | - | 6 | 1 | 3 | - | - | 2 | 0 | - | - | 11 | 13 | ||
Petr Jindřich | 1 | - | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | - | 1 | + | 0 | 0 | - | - | 1 | 1 | - | - | + | 2 | 0 | - | 13 | 10 | 1 | 1 |
Jan Jílek | 3 | 0 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 8 | 4 | 1 |
Richard Fišer | + | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 |
© Karel Šurý 2000-2024 | Mapa stránek | atlantispc@email.cz |