Aktualizace: |
Tým | V | R | P | Skóre | Body | |
1. | 2. FC Motáček | 12 | 1 | 3 | 54:24 | 37 |
2. | FC Lecjaks Dobřany | 9 | 2 | 5 | 39:28 | 29 |
3. | SK Z Bor | 8 | 4 | 4 | 50:30 | 28 |
4. | DoDna | 7 | 4 | 5 | 46:29 | 25 |
5. | Spectro | 7 | 2 | 7 | 43:49 | 23 |
6. | Loko Depo | 6 | 3 | 7 | 47:40 | 21 |
7. | FC Musil (FC Bacardi) | 5 | 3 | 8 | 39:52 | 18 |
8. | 1. IRD Dobřany | 5 | 1 | 9 | 28:45 | 17 |
9. | Teplárna | 5 | 1 | 10 | 30:53 | 16 |
10. | Pumidas | 4 | 2 | 10 | 28:50 | 14 |
10. 9. 1995 | Motáček - Spectro | 4:2 | (2:1) |
Schulz 2, Hajžman, Fišer | |||
17. 9. 1995 | FC Lecjaks Dobřany - Motáček | 0:1 | (0:0) |
Sutnar | |||
24. 9. 1995 | SK Z Bor - Motáček | 1:3 | (1:0) |
Sutnar, Schulz, Soudek | |||
1. 10. 1995 | Motáček - Pumidas | 5:3 | (2:3) |
Sutnar 3, Schulz 2 | |||
8. 10. 1995 | DoDna - Motáček | 5:0 | (1:0) |
15. 10. 1995 | Motáček - 1. IRD Dobřany | 6:0 | (3:0) |
Soudek 3, Sutnar 3 | |||
22. 10. 1995 | FC Musil - Motáček | 0:6 | (0:3) |
Sutnar 3, Soudek 3 | |||
29. 10. 1995 | Motáček - Teplárna | 2:0 | (1:0) |
Soudek, Sutnar | |||
5. 11. 1995 | Loko Depo - Motáček | 1:2 | (0:1) |
Soudek, Hájek | |||
21. 4. 1996 | Spectro - Motáček | 4:3 | (2:1) |
Sutnar 2, Soudek | |||
28. 4. 1996 | Motáček - FC Lecjaks Dobřany | 1:1 | (1:0) |
Sutnar | |||
1. 5. 1996 | SK Z Bor - Motáček | 2:5 | (2:2) |
Schulz 3, Soudek 2 | |||
8. 5. 1996 | Pumidas - Motáček | 3:9 | (2:3) |
Jílek 3, Fišer 3, Opl, Soudek, Schulz | |||
19. 5. 1996 | Motáček - DoDna | 1:0 | (0:0) |
Škach | |||
26. 5. 1996 | 1. IRD Dobřany - Motáček | 2:1 | (0:1) |
Hájek | |||
2. 6. 1996 | Motáček - FC Musil | 5:1 | (3:0) |
Sutnar 3, Schulz, Škach | |||
9. 6. 1996 | Teplárna - Motáček | 2:1 | (1:0) |
Sutnar | |||
16. 6. 1996 | Motáček - Loko Depo | 3:1 | (1:0) |
Sutnar, Soudek, Škach |
G | |||||||||||||||||||
Brankáři | |||||||||||||||||||
Tomáš Buldra | 0 | ||||||||||||||||||
Petr Noháček | 0 | ||||||||||||||||||
Obránci | |||||||||||||||||||
Ervín Schulz | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||
Vratislav Opl | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Kole Gribov | 0 | ||||||||||||||||||
Jaroslav Urbánek | 0 | ||||||||||||||||||
Petr Jindřich | 0 | ||||||||||||||||||
Evžen Zavadil | 0 | ||||||||||||||||||
Útočníci | |||||||||||||||||||
Radek Sutnar | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 20 | |||||||
Lukáš Soudek | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 14 | |||||||||
Richard Fišer | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||
Stanislav Škach | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||
Jan Jílek | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Jiří Hájek | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
Pavel Hajžman | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Jaroslav Kratochvíl | 0 |
© Karel Šurý 2000-2024 | Mapa stránek | atlantispc@email.cz |